Cricket World Cup 2015 Group A Schedule Time Table
ICC cricket world cup 2015 match schedule with time for Group A is available for download. Cricket world cup 2015 is starting on 14th Feb. Group A time table for 2015 cricket world cup with time is available. First match of Group A is played between Sri Lanka and New Zealand. Sri Lanka is two time continuous runners up in last two world cup. 
| Match | Time | Date | 
| Match 1, Pool A - Sri Lanka vs New Zealand | 22:00 GMT | Sat 14 | 
| Match 2, Pool A - Australia vs England | 03:20 GMT | Sat 14 | 
| Match 6, Pool A - New Zealand vs Scotland | 22:00 GMT | Tue 17 | 
| Match 7, Pool A - Bangladesh vs Afghanistan | 03:20 GMT | Wed 18 | 
| Match 9, Pool A - New Zealand vs England | 01:00 GMT | Fri 20 | 
| Match 11, Pool A - Australia vs Bangladesh | 03:20 GMT | Sat 21 | 
| Match 12, Pool A - Sri Lanka vs Afghanistan | 22:00 GMT | Sun 22 | 
| Match 14, Pool A - England vs Scotland | 22:00 GMT | Mon 23 | 
| Match 18, Pool A - Sri Lanka vs Bangladesh | 03:20 GMT | Thu 26 | 
| Match 20, Pool A - New Zealand vs Australia | 01:00 GMT | Sat 28 | 
| Match 22, Pool A - England vs Sri Lanka | 01:00 GMT | Sun 01 | 
| Match 26, Pool A - Australia vs Afghanistan | 03:20 GMT | Wed 04 | 
| Match 27, Pool A - Bangladesh vs Scotland | 22:00 GMT | Thu 05 | 
| Match 32, Pool A - Australia vs Sri Lanka | 03:20 GMT | Sun 08 | 
| Match 31, Pool A - New Zealand vs Afghanistan | 23:00 GMT | Sun 08 | 
| Match 33, Pool A - England vs Bangladesh | 03:20 GMT | Mon 09 | 
| Match 35, Pool A - Sri Lanka vs Scotland | 03:20 GMT | Wed 11 | 
| Match 37, Pool A - New Zealand vs Bangladesh | 01:00 GMT | Fri 13 | 
| Match 38, Pool A - England vs Afghanistan | 03:20 GMT | Fri 13 | 
| Match 40, Pool A - Australia vs Scotland | 03:20 GMT | Sat 14 | 

Post a Comment